1.606a Dette publique au sens de Maastricht 
Milliards d'euros et %
Intitulés 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Etat 553,1 600,7 622,3 642,2 670,6 731,2 799,0
Organismes divers d'administration centrale 57,3 56,1 51,4 51,7 49,2 45,1 56,3
Administrations locales 106,2 106,7 105,9 105,7 105,8 105,0 105,3
Administrations de sécurité sociale 25,0 13,7 12,5 12,5 13,1 16,2 31,4
Total administrations publiques 741,6 777,3 792,1 812,1 838,7 897,5 992,1
En % du PIB
Etat 44,2 46,0 45,9 45,2 45,4 47,9 51,3
Organismes divers d'administration centrale 4,6 4,3 3,8 3,6 3,3 3,0 3,6
Administrations locales 8,5 8,2 7,8 7,4 7,2 6,9 6,8
Administrations de sécurité sociale 2,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 2,0
Total administrations publiques 59,3 59,5 58,5 57,2 56,8 58,8 63,7
Source: INSEE, Comptes Nationaux
Mise à jour le 27 avril 2004